Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва (04.12.2011)
![]() |
04 декабря 2011 года | ||
| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | |||
| ИНФОРМАЦИЯ О ВЫБОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2011 ГОДУ НА САЙТЕ ЦИК РОССИИ | |||
| РЕШЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ | |||
| Постановление избирательной комиссии Сахалинской области «О Программе информационно-разъяснительной деятельности избирательной комиссии Сахалинской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» | Загрузить | ||
| Постановление избирательной комиссии Сахалинской области «Об организации голосования граждан Российской Федерации, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях Сахалинской области, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» | Загрузить | ||
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ | |||
| Перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, представленный в избирательную комиссию Сахалинской области территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в соответствии с частью 8 статьи 54 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» | Загрузить | ||
| Сведения о поступивших в избирательную комиссию Сахалинской области уведомлениях организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Загрузить | ||
| Сведения о поступивших в избирательную комиссию Сахалинской области уведомлениях организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов, о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Загрузить | ||
| Сведения о распределении бесплатного эфирного времени, выделенного региональными государственными организациями телерадиовещания региональным группам кандидатов федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Загрузить | ||
| График распределения бесплатного эфирного времени между региональными группами кандидатов федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания | Загрузить | ||
| Данные протоколов жеребьевок по распределению между региональными группами кандидатов федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва печатной площади, предоставляемой в соответствии с частью 2 статьи 59 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях | Загрузить | ||
| Сведения о поступивших в избирательную комиссию Сахалинской области уведомлениях собственников, владельцев помещений, предоставляемых в соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», о фактах предоставления помещений политическим партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | Загрузить | ||
| СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
| Выборы в вашем мобильном телефоне! | Просмотр | ||
| Найди свой избирательный участок | Просмотр | ||
| ИНФОРМАЦИЯ ПО КАНДИДАТАМ | |||
| Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | Загрузить | ||
| Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | Загрузить | ||
| Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | Загрузить | ||
| Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | Загрузить | ||
| Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутый политической партией "Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | Загрузить | ||
| Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутый политической партией "Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | Загрузить | ||
| Федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, выдвинутый политической партией "Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" | Загрузить | ||
| Сведения о поступлении и расходовании средств | Загрузить | ||
| Итоговые финансовые отчеты | Загрузить | ||
| ХОД ГОЛОСОВАНИЯ | |||
| Сведения об участии избирателей в выборах | Загрузить | ||
| ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ | |||
| Итоги голосования | Загрузить | ||
| Сводная таблица итогов голосования по участковым комиссиям | Загрузить | ||
Коммунистический пр., 32,
693009, Южно-Сахалинск,
тел. +7 (4242) 72-41-26
Режим работы:
понедельник – четверг
с 9:00 до 18:15
пятница с 9:00 до 17:00
обед с 13:00 до 14:00
izbirkom@adm.sakhalin.ru
693009, Южно-Сахалинск,
тел. +7 (4242) 72-41-26
Режим работы:
понедельник – четверг
с 9:00 до 18:15
пятница с 9:00 до 17:00
обед с 13:00 до 14:00
izbirkom@adm.sakhalin.ru

